NC旋盤・マシニングセンタから、ファイバーレーザー・プレスブレーキ、各種溶接機、研削・三次元測定まで。材料調達から仕上げ・検査まで、社内で一貫して対応します。
| 機種 | メーカー | 型式 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VCN-410A | 800×420 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | ブラザー | Speedio S700 | 700×400 | 1台 |
| CNC旋盤 | オークマ | LB3000 EX | φ350×550 | 2台 |
| CNC旋盤 | 森精機 | NLX2500 | φ300×705 | 1台 |
| 汎用旋盤 | ワシノ | LEO-80A | φ400 | 1台 |
| 汎用フライス盤 | 静岡鐵工所 | STF-V | #2 | 1台 |
| NCフライス盤 | 牧野フライス | KJ-9 | #3 | 1台 |
| ファイバーレーザー加工機 | アマダ | ENSIS-3015 | 1500×3000 / t0.5〜12 | 1台 |
| タレットパンチプレス | アマダ | EM-2510NT | 1250×2500 | 1台 |
| プレスブレーキ(ベンダー) | アマダ | HG-1303 | 曲げ長1300 | 1台 |
| TIG溶接機 | パナソニック | — | — | 2台 |
| 半自動溶接機(CO2/MAG) | ダイヘン | — | — | 2台 |
| 平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-52DX | 500×200 | 1台 |
| ボール盤 | — | — | — | 1台 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S | 500×700×400 | 1台 |
※表は横にスクロールできます